All coverage
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
![]() Hyperliquid · $HYPE | $42.43 | +2.62% | $10.1B | 12 |
Solana · $SOL | $86.85 | +0.87% | $50.1B | 3 |
![]() Aave · $AAVE | $96.67 | +3.01% | $1.5B | 3 |
![]() Collector Crypt · $CARDS | $0.0986 | +39.97% | $25M | 3 |
![]() CoreWeave · $CRWV | $110.14 | -6.20% | $58.2B | 2 |
Galaxy Digital · $GLXY | $26.00 | -1.05% | $5.0B | 2 |
![]() Western Union · $WU | $8.90 | -4.61% | $2.8B | 2 |
![]() Jupiter · $JUP | $0.1823 | +5.66% | $659M | 2 |
![]() Pendle · $PENDLE | $1.34 | +4.51% | $224M | 2 |
![]() Bitcoin · $BTC | $78,591.00 | +1.39% | $1.57T | 1 |
![]() MicroStrategy · $MSTR | $171.02 | -0.84% | $59.7B | 1 |
Kraken (Payward) · $KRAKEN | — | — | — | 1 |
Figure Technology Solutions, Inc. · $FIGR | $32.16 | -0.12% | $7.0B | 1 |
Canton · $CC | $0.1504 | -0.83% | $5.8B | 1 |
![]() Sui · $SUI | $0.9457 | +1.03% | $3.7B | 1 |
Uniswap · $UNI | $3.28 | +0.83% | $2.1B | 1 |
![]() Worldcoin · $WLD | $0.2603 | +0.94% | $858M | 1 |
Hyperliquid Strategies Inc. · $PURR | $6.00 | +0.50% | $744M | 1 |
Aerodrome Finance · $AERO | $0.4589 | +8.26% | $426M | 1 |
![]() Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Pfd A · $STRC | $99.53 | -0.07% | $0 | 1 |
Polymarket · $POLYMARKET | — | — | — | 1 |
Kalshi · $KALSHI | — | — | — | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.











