FinTech
Payments rails, brokers, consumer apps and neobanks.
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
Collector CryptCARDS | $0.1336 | +15.90% | $250M | 4 takes | ||
GnosisGNO | $107.11 | -1.80% | $281M | 1 take | ||
RoninRON | $0.0492 | -5.30% | $38M | 1 take | ||
Banana GunBANANA | $3.81 | +0.90% | $15M | 1 take | ||
Layer3L3 | $0.0048 | +1.30% | $8M | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.




