FinTech
Payments rails, brokers, consumer apps and neobanks.
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
Collector CryptCARDS | $0.2949 | -0.14% | $264M | 4 takes | ||
GnosisGNO | $111.57 | +0.05% | $294M | 1 take | ||
RoninRON | $0.0539 | -0.02% | $42M | 1 take | ||
Banana GunBANANA | $3.37 | +0.53% | $14M | 1 take | ||
Layer3L3 | $0.0024 | +0.74% | $5M | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.




