FinTech
Payments rails, brokers, consumer apps and neobanks.
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
Collector CryptCARDS | $0.1256 | +3.05% | $119M | 4 takes | ||
GnosisGNO | $116.80 | +1.88% | $308M | 1 take | ||
RoninRON | $0.0505 | +0.99% | $39M | 1 take | ||
Banana GunBANANA | $3.93 | +0.15% | $16M | 1 take | ||
Layer3L3 | $0.0032 | +3.41% | $6M | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.




