Institutional
Stablecoins, yield & RWA, lending, treasury vehicles.
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
AaveAAVE | $95.62 | -5.77% | $1.5B | 11 takes | ||
PendlePENDLE | $1.43 | -3.42% | $245M | 8 takes | ||
MO MorphoMORPHO | $1.97 | -3.07% | $1.3B | 6 takes | ||
SkySKY | $0.0575 | +0.90% | $1.3B | 4 takes | ||
ET EthenaENA | $0.0783 | -5.90% | $749M | 4 takes | ||
PlasmaXPL | $0.0772 | -7.96% | $208M | 3 takes | ||
Maple FinanceSYRUP | $0.1655 | -1.04% | $193M | 1 take | ||
BabylonBABY | $0.0112 | -2.56% | $45M | 1 take | ||
Euler FinanceEUL | $1.59 | -1.42% | $38M | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.






