Institutional
Stablecoins, yield & RWA, lending, treasury vehicles.
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
AaveAAVE | $132.72 | -2.26% | $2.1B | 11 takes | ||
PendlePENDLE | $1.93 | -1.10% | $341M | 8 takes | ||
MO MorphoMORPHO | $2.14 | +5.49% | $1.5B | 6 takes | ||
ET EthenaENA | $0.2080 | +0.15% | $2.8B | 4 takes | ||
SkySKY | $0.0654 | -5.30% | $1.6B | 4 takes | ||
PlasmaXPL | $0.0714 | -1.24% | $349M | 3 takes | ||
Maple FinanceSYRUP | $0.1770 | +1.67% | $207M | 1 take | ||
BabylonBABY | $0.0144 | +8.09% | $71M | 1 take | ||
Euler FinanceEUL | $1.23 | +1.18% | $30M | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.






