Public Equities
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
CG Circle Internet GroupCRCL | $79.84 | -7.07% | $20.3B | 6 takes | ||
CI Coinbase Global, Inc.COIN | $160.36 | +0.48% | $42.1B | 5 takes | ||
MicroStrategyMSTR | $140.17 | +0.25% | $59.2B | 4 takes | ||
| $15.68 | +6.81% | $9.2B | 4 takes | |||
Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Pfd ASTRC | $99.17 | -0.19% | $0 | 4 takes | ||
| $9.07 | +3.30% | $2.5B | 3 takes | |||
CoreWeaveCRWV | $59.78 | +8.32% | $30.4B | 2 takes | ||
Western UnionWU | $6.21 | -2.05% | $1.9B | 2 takes | ||
RI Robinhood Markets, Inc.HOOD | $95.78 | +3.17% | $83.5B | 1 take | ||
FI Figure Technology Solutions, Inc.FIGR | $21.91 | -5.52% | $4.9B | 1 take | ||
TI Twenty One Capital, Inc.XXI | $5.60 | +0.18% | $3.6B | 1 take | ||
SI Sharplink, Inc.SBET | $7.18 | -5.90% | $1.6B | 1 take | ||
SC Securitize Corp.SECZ | $7.59 | -2.69% | $1.2B | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



