Public Equities
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
CG Circle Internet GroupCRCL | $90.60 | +0.31% | $24.7B | 6 takes | ||
CI Coinbase Global, Inc.COIN | $175.26 | +1.73% | $46.2B | 5 takes | ||
MicroStrategyMSTR | $130.97 | +1.87% | $52.0B | 4 takes | ||
| $24.40 | +1.12% | $14.4B | 4 takes | |||
Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Pfd ASTRC | $98.64 | +0.68% | $0 | 4 takes | ||
| $11.61 | +5.45% | $2.3B | 3 takes | |||
CoreWeaveCRWV | $88.99 | -0.15% | $49.1B | 2 takes | ||
Western UnionWU | $6.93 | +0.58% | $2.2B | 2 takes | ||
RI Robinhood Markets, Inc.HOOD | $112.57 | -0.67% | $101.2B | 1 take | ||
FI Figure Technology Solutions, Inc.FIGR | $34.87 | -4.65% | $7.8B | 1 take | ||
TI Twenty One Capital, Inc.XXI | $5.45 | +0.00% | $3.1B | 1 take | ||
SI Sharplink, Inc.SBET | $8.88 | +5.34% | $1.9B | 1 take | ||
SC Securitize Corp.SECZ | $8.27 | +2.86% | $1.4B | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



