Public Equities
| Sector | Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|
CG Circle Internet GroupCRCL | $63.55 | -3.23% | $17.6B | 6 takes | ||
CI Coinbase Global, Inc.COIN | $165.21 | -1.36% | $44.1B | 5 takes | ||
MicroStrategyMSTR | $95.66 | -3.03% | $36.0B | 4 takes | ||
| $20.59 | -9.30% | $8.9B | 4 takes | |||
Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Pfd ASTRC | $88.75 | +0.49% | $0 | 4 takes | ||
| $6.08 | -4.18% | $1.2B | 3 takes | |||
CoreWeaveCRWV | $66.51 | -6.05% | $38.6B | 2 takes | ||
Western UnionWU | $8.24 | +0.92% | $2.6B | 2 takes | ||
RI Robinhood Markets, Inc.HOOD | $91.74 | -4.09% | $86.1B | 1 take | ||
FI Figure Technology Solutions, Inc.FIGR | $27.43 | -4.86% | $6.4B | 1 take | ||
TI Twenty One Capital, Inc.XXI | $4.36 | -3.75% | $1.6B | 1 take | ||
SI Sharplink, Inc.SBET | $6.40 | +0.31% | $1.3B | 1 take | ||
SC Securitize Corp.SECZ | $6.91 | +0.36% | $1.0B | 1 take |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



