All tokens
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
![]() Hyperliquid · $HYPE | $53.56 | -6.90% | $11.9B | 42 |
SO Solana · $SOL | $63.59 | -1.86% | $36.9B | 13 |
![]() Aave · $AAVE | $61.78 | -0.52% | $938M | 10 |
![]() Ethereum · $ETH | $1,629.03 | -0.53% | $196.6B | 9 |
![]() Pendle · $PENDLE | $1.19 | -4.78% | $203M | 8 |
![]() Venice Token · $VVV | $13.10 | -13.57% | $614M | 7 |
UN Uniswap · $UNI | $2.41 | -2.83% | $1.5B | 6 |
![]() Bitcoin · $BTC | $61,811.00 | +0.28% | $1.24T | 5 |
BI Bittensor · $TAO | $202.68 | -1.93% | $1.9B | 5 |
MO Morpho · $MORPHO | $2.03 | +4.93% | $1.3B | 5 |
NP NEAR Protocol · $NEAR | $2.00 | -5.89% | $2.6B | 4 |
![]() Sky · $SKY | $0.0553 | +0.26% | $1.3B | 4 |
AF Aerodrome Finance · $AERO | $0.3349 | +1.15% | $319M | 4 |
![]() Collector Crypt · $CARDS | $0.1639 | -13.10% | $42M | 4 |
CA Canton · $CC | $0.1643 | -0.03% | $6.4B | 3 |
ET Ethena · $ENA | $0.0727 | -9.73% | $674M | 3 |
![]() Jupiter · $JUP | $0.1488 | -4.20% | $493M | 3 |
![]() Worldcoin · $WLD | $0.4488 | -10.96% | $1.5B | 2 |
![]() Virtuals Protocol · $VIRTUAL | $0.5476 | -3.80% | $359M | 2 |
![]() Lighter · $LIT | $1.40 | -10.53% | $351M | 2 |
![]() Zcash · $ZEC | $412.53 | -3.64% | $6.9B | 1 |
![]() Sui · $SUI | $0.7327 | -2.19% | $3.0B | 1 |
![]() Jito · $JTO | $0.5758 | -4.88% | $277M | 1 |
![]() LayerZero · $ZRO | $0.8153 | -3.88% | $206M | 1 |
![]() Maple Finance · $SYRUP | $0.1313 | +0.27% | $156M | 1 |
![]() MetaDAO · $META | $2.76 | -1.48% | $63M | 1 |
![]() Babylon · $BABY | $0.0148 | -4.23% | $55M | 1 |
![]() Meteora · $MET | $0.0984 | -3.00% | $52M | 1 |
ME MegaETH · $MEGA | $0.0432 | -7.58% | $49M | 1 |
![]() Ronin · $RON | $0.0590 | -5.02% | $46M | 1 |
![]() Euler Finance · $EUL | $0.8510 | -2.20% | $21M | 1 |
![]() Nillion · $NIL | $0.0354 | -3.80% | $17M | 1 |
![]() Banana Gun · $BANANA | $2.86 | -1.23% | $12M | 1 |
![]() Layer3 · $L3 | $0.0067 | -0.48% | $11M | 1 |
![]() Metaplex · $MPLX | $0.0186 | -3.30% | $10M | 1 |
![]() Drift Protocol · $DRIFT | $0.0154 | -5.93% | $9M | 1 |
![]() ai16z · $AI16Z | $0.0004 | -3.47% | $446,997 | 1 |
VP Vertex Protocol · $VRTX | — | — | — | 0 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



























