All equities
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
![]() CoreWeave · $CRWV | $110.14 | -6.20% | $58.2B | 2 |
Galaxy Digital · $GLXY | $26.00 | -1.05% | $5.0B | 2 |
![]() Western Union · $WU | $8.90 | -4.61% | $2.8B | 2 |
![]() MicroStrategy · $MSTR | $171.02 | -0.84% | $59.7B | 1 |
Figure Technology Solutions, Inc. · $FIGR | $32.16 | -0.12% | $7.0B | 1 |
Hyperliquid Strategies Inc. · $PURR | $6.00 | +0.50% | $744M | 1 |
![]() Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Pfd A · $STRC | $99.53 | -0.07% | $0 | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



