All equities
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
CG Circle Internet Group · $CRCL | $78.93 | -2.68% | $21.1B | 6 |
CI Coinbase Global, Inc. · $COIN | $153.97 | -0.98% | $40.6B | 3 |
![]() CoreWeave · $CRWV | $95.61 | -2.88% | $52.2B | 2 |
![]() MicroStrategy · $MSTR | $115.35 | -1.43% | $40.8B | 2 |
Galaxy Digital · $GLXY | $30.15 | -7.74% | $11.8B | 2 |
![]() Western Union · $WU | $7.35 | -1.08% | $2.3B | 2 |
Hyperliquid Strategies Inc. · $PURR | $7.57 | -8.24% | $1.1B | 2 |
![]() Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Pfd A · $STRC | $95.81 | -0.38% | $0 | 2 |
FI Figure Technology Solutions, Inc. · $FIGR | $28.07 | -0.74% | $6.2B | 1 |
TI Twenty One Capital, Inc. · $XXI | $5.34 | -2.91% | $1.9B | 1 |
SI Sharplink, Inc. · $SBET | $5.16 | -3.01% | $1.0B | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



