Treasury Vehicles
Public-market vehicles with crypto on the balance sheet.
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
![]() MicroStrategy · $MSTR | $115.35 | -1.43% | $40.8B | 2 |
Hyperliquid Strategies Inc. · $PURR | $7.57 | -8.24% | $1.1B | 2 |
![]() Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Pfd A · $STRC | $95.81 | -0.38% | $0 | 2 |
TI Twenty One Capital, Inc. · $XXI | $5.34 | -2.91% | $1.9B | 1 |
SI Sharplink, Inc. · $SBET | $5.16 | -3.01% | $1.0B | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.

