Money Markets
Lending and credit — Aave, Morpho, Maple, Euler.
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
![]() Aave · $AAVE | $61.78 | -0.52% | $938M | 10 |
MO Morpho · $MORPHO | $2.03 | +4.93% | $1.3B | 5 |
![]() Maple Finance · $SYRUP | $0.1313 | +0.27% | $156M | 1 |
![]() Babylon · $BABY | $0.0148 | -4.23% | $55M | 1 |
![]() Euler Finance · $EUL | $0.8510 | -2.20% | $21M | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



