Stablecoins
Issuers, payment rails, FX bridges — onchain dollars.
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
CG Circle Internet Group · $CRCL | $78.93 | -2.68% | $21.1B | 6 |
![]() Sky · $SKY | $0.0553 | +0.26% | $1.3B | 4 |
ET Ethena · $ENA | $0.0727 | -9.73% | $674M | 3 |
ST Stripe | — | — | — | 1 |
TE Tether | — | — | — | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.
