DeFi tokens
Lending, yield, aggregators.
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
![]() Aave · $AAVE | $96.67 | +3.01% | $1.5B | 3 |
![]() Jupiter · $JUP | $0.1823 | +5.66% | $659M | 2 |
![]() Pendle · $PENDLE | $1.34 | +4.51% | $224M | 2 |
Uniswap · $UNI | $3.28 | +0.83% | $2.1B | 1 |
Aerodrome Finance · $AERO | $0.4589 | +8.26% | $426M | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.


