Exchanges & Liquidity tokens
Spot venues, DEXs, AMMs, aggregators.
| Ticker | Price | 24h | Market cap | Takes |
|---|---|---|---|---|
UN Uniswap · $UNI | $2.41 | -2.83% | $1.5B | 6 |
AF Aerodrome Finance · $AERO | $0.3349 | +1.15% | $319M | 4 |
![]() Jupiter · $JUP | $0.1488 | -4.20% | $493M | 3 |
![]() Jito · $JTO | $0.5758 | -4.88% | $277M | 1 |
![]() MetaDAO · $META | $2.76 | -1.48% | $63M | 1 |
![]() Meteora · $MET | $0.0984 | -3.00% | $52M | 1 |
Token prices via CoinGecko. Equity prices + market caps via Yahoo Finance. Updated hourly.



